ad4b39c34d
Maskinfabrikat
Maskintyp
Belagd tråd
| Image | Name | SKU | i lager | Pris | Välj | Leveranstid | hf:tax:product_cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BCX BEDRA 8 0,25 520N 2SP/FÖRP | 10.12.12 | I lager | 025 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CC AS K-160 0,25 950N 2SP/FÖRP | 70.01.14 | I lager | 025 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CC AS K-200 0,25 950N 1SP/FÖRP | 70.01.08 | I lager | 025 bedra-16 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CC BEDRA 16 0,25 500N 1SP/FÖRP | 70.00.17 | I lager | 025 bedra-16 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CC BEDRA 8 0,20 500N 2SP/FÖRP | 10.00.80 | I lager | %e2%8c%80020 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CC BEDRA 8 0,25 500N 2SP/FÖRP | 70.00.16 | I lager | 025 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CCA BEDRA 16 0,20 900N 1SP/FÖRP | 70.00.21 | I lager | %e2%8c%80020 bedra-16 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CCA BEDRA 16 0,25 900N 1SP/FÖRP | 70.00.25 | I lager | 025 bedra-16 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CCA BEDRA 4 0,25 900N 4SP/FÖRP | 70.00.22 | I lager | 025 bedra4 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CCA BEDRA 8 0,15 900N 2SP/FÖRP | 70.00.19 | I lager | 015-belagd bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CCA BEDRA 8 0,20 900N 2SP/FÖRP | 70.00.20 | I lager | %e2%8c%80020 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | CCA BEDRA 8 0,25 900N 2SP/FÖRP | 70.00.24 | I lager | 025 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | GAPSTAR ONE.9 BEDRA 16 0,25 1SP/FÖRP | 70.01.47 | I lager | 025 bedra-16 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | GAPSTAR ONE.9 BEDRA 8 0,25 2SP/FÖRP | 70.01.48 | I lager | 025 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | MEGACUT PLUS 0,25 K200 1SP/FÖRP | 11.00.64 | I lager | 025 belagd-trad-tradgnisttillbehor k200-belagd tradgnisttillbehor | |||
|  | MEGACUT PLUS K-160 0,25 2SP/FÖRP | 11.00.63 | I lager | 025 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS BLAC G BEDRA 16 0,25 1SP/FÖRP | 70.01.95 | I lager | 025 bedra-16 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS PLUS G BEDRA 16 0,20 1SP/FÖRP | 70.01.31 | I lager | %e2%8c%80020 bedra-16 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS PLUS G BEDRA 16 0,25 1SP/FÖRP | 70.01.32 | I lager | 025 bedra-16 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS PLUS G BEDRA 8 0,20 2SP/FÖRP | 70.01.20 | I lager | %e2%8c%80020 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS PLUS G BEDRA 8 0,25 2SP/FÖRP | 70.01.17 | I lager | 025 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS PLUS G K250 0,20 1SP/FÖRP | 70.01.46 | I lager | %e2%8c%80020 belagd-trad-tradgnisttillbehor k250 tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS PLUS H BEDRA 8 0,25 800N 2SP/FÖRP | 70.01.37 | I lager | 025 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS PLUS H BEDRA16 0,25 800N 1SP/FÖRP | 70.01.36 | I lager | 025 bedra-16 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS PLUS H K250 0,25 800N 1SP/FÖRP | 70.01.42 | I lager | 025 belagd-trad-tradgnisttillbehor k250 tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS PLUS X 0,25 BEDRA 16 1SP/FÖRP | 70.00.65 | I lager | 025 bedra-16 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | |||
|  | TOPAS PLUS X 0,25 BEDRA 8 2SP/FÖRP | 70.00.64 | I lager | 025 bedra-8 belagd-trad-tradgnisttillbehor tradgnisttillbehor | 
